FLÄCHEN-
FINDER
Ab 75 m2
beginnt Ihre
grosse Zukunft
Gefunden! Eine Fläche, hell, zentral und perfekt erreichbar. Ein Gebäude mit vielen Begegnungsmöglichkeiten und modernen Services. Und ein Ort mit namhaften Firmen im Haus oder in der Nachbarschaft.
Für Unternehmen, die vom modernen Konzept, einer inspirierenden Umgebung und komfortablen Extras profitieren wollen.
Suchen Sie nach Flächenbedarf oder Anzahl Mitarbeiter:
- Teilflächen ab 75 m2, gesamthaft ca. 1’400 m2 im 2. OG
- Mietdauer: zeitgemässe, massgeschneiderte Zeitmodelle
- Grundausbau: Doppelboden, Akustikdecke und WC-Anlage
- Weitere Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen. Bei Bedarf mit Vorfinanzierung des Innenausbaus.
- Alle Open Zones zur freien Nutzung
- Gratis-WLAN
- Inklusive allen Network und Service Zonen mit optionalen Dienstleitungen
- Asiatisches Restaurant Shilla Square










































Freie Flächen

Vermietet
Trakt | Stockwerk | Ref. Nummer | Fläche | Mietpreis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|
B/C | 0. EG | 6522.01.0008 | 590 | 1500.-/Tag | ||
E | 0. EG | 6522.01.0071 | 465 | Gastrofläche Preis auf Anfrage |
||
A | 2. OG | 6522.01.0201 | 240 | 250–/m² | ||
B/C | 2. OG | 6522.01.0231 | 75 | 245–/m² | ||
B | 2. OG | 6522.01.0221 | 305 | 250–/m² | ||
B | 2. OG | 6522.01.0211 | 75 | 245–/m² | ||
C | 2. OG | 6522.01.0241 | 355 | 250–/m² | ||
D | 2. OG | 6522.01.0251 | 590 | 250–/m² | ||
E | 2. OG | 6522.01.0262 | 125 | 250–/m² | ||
D | 3. OG | 6522.01.0351 | 600 | 255–/m² | ||
E | 3. OG | 6522.01.0361 | 440 | 255–/m² | ||
A | 4. OG | 6522.01.0401 | 245 | 260–/m² | ||
A/B | 4. OG | 6522.01.0431 | 75 | 250–/m² | ||
B/C | 4. OG | 6522.01.0411 | 75 | 250–/m² | ||
B | 4. OG | 6522.01.0421 | 400 | 260–/m² | ||
C | 4. OG | 6522.01.0442 | 400 | 260–/m² | ||
E | 4. OG | 6522.01.0461 | 440 | 260–/m² | ||
B | 5. OG | 6522.01.0521 | 400 | 260–/m² | ||
D | 5. OG | 6522.01.0551 | 600 | 260–/m² | ||
E | 5. OG | 6522.01.0561 | 440 | 260–/m² | ||
D | 6./7. OG | 6522.01.0651 | 940 | 290–/m² | ||
Ein Ort für alle, die mehr suchen als ein Büro.